Positioniereinrichtungen der Baureihe VH/VP - Schweißpositionierer
Positioniereinrichtungen der Baureihe VH/VP - Schweißpositionierer Positioniereinrichtungen der Baureihe VH/VP - Schweißpositionierer Positioniereinrichtungen der Baureihe VH/VP - Schweißpositionierer Positioniereinrichtungen der Baureihe VH/VP - Schweißpositionierer Positioniereinrichtungen der Baureihe VH/VP - Schweißpositionierer Positioniereinrichtungen der Baureihe VH/VP - Schweißpositionierer Positioniereinrichtungen der Baureihe VH/VP - Schweißpositionierer

Positionierer der Reihe VH/VP

Kategorie : Schweißpositionierer

Bode

Interesse bekunden

Beschreibung

Positionierer der Reihe VH/VP

Die kippbaren Schweißdrehtische der VP-Reihe von BODE dienen zum Positionieren von Werkstücken auf eine für Schweißer angenehme Arbeitshöhe sowie zum Drehen der Werkstücke für Rundnähte. Sie ermöglichen eine kontrollierte Bewegung und ermöglichen so einen einfachen Zugang zum Werkstück während des Schweißvorgangs. Die Schweißdrehtische der VP-Reihe sind für Werkstückgewichte von 250 kg bis 100 to. verfügbar.

Weiterlesen >>

Spezifikation

Modell Nr Tragkraft (W)(kg) A (mm) B (mm) Tragkraft bei hor. Planscheibe (kg) Kippmoment (kg M) Drehmoment (kg M) G (mm) Drehgeschwindigkeit (min) Drehgeschwindigkeit (max) Kippgeschwindigkeit (Sek. pro 135°) Planscheiben-durchmesser (mm) Befestigungsschlitz für: Massenübertragung (A) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Gewicht (kg)
5VH 250 150 150 380 62.5 37.5 100 0.07 1.40 Hand 610 M16 300 1150 680 900 800 250
10.VH 500 150 150 750 150 75 150 0.07 1.40 Hand 920 M16 300 1350 920 1000 850 490
10.VP 500 150 150 750 150 75 150 0.07 1.40 30 920 M16 300 1350 920 1000 850 510
20.VH 1000 150 150 1500 300 150 150 0.07 1.40 Hand 920 M16 300 1350 920 1000 850 550
20.VP 1000 150 150 1500 300 150 150 0.07 1.40 30 920 M16 300 1350 920 1000 850 560
1.VP/2 2000 150 150 3000 600 300 150 0.05 1.00 45 1070 M20 300 1610 1250 1012 862 1220
1.VP/3 3000 150 150 4500 900 450 150 0.05 1.00 45 1220 M20 300 1700 1350 1230 1080 1380
1.VP/5 5000 300 150 7500 2400 750 180 0.05 1.00 60 1525 M20 300 2200 1600 1200 1020 2200
1.VP/8 8000 300 150 12000 4080 1200 210 0.05 1.00 64 1525 M24 600 2250 1600 1360 1150 2550
1.VP/10 10000 400 150 15000 6800 1500 280 0.033 0.66 110 1830 M24 600 2650 2100 1800 1520 6500
1.VP/15 15000 500 150 21000 12000 2250 300 0.033 0.66 110 2200 M36 600 3200 2200 1800 1500 10000
1.VP/20 20000 500 150 28000 16000 3000 300 0.033 0.66 150 2400 M36 600 3300 2400 1800 1550 12200

Anwendungen

Positionierer der Reihe VH/VP

Positionierer der Reihe VH/VP