Längsnahtspannbänke der 5HSW Reihe
Längsnahtspannbänke der 5HSW Reihe

Längsnahtspannbänke der 5HSW Reihe

Kategorie : Längsnahtspannbänke

Bode

Interesse bekunden

Beschreibung

Längsnahtspannbänke der 5HSW Reihe

Bode verfügt über das weltweit größte Sortiment an Längsnahtspannbänke und hat viele seiner Designs patentieren lassen. Bode-Längsnahtspannbänke sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich, um Durchmesser von 40 mm bis 13 Metern abzudecken.

Um die Maschine für Ihre Bedürfnisse zu bestimmen, benötigen Sie die maximale Länge des Rohrs/Gefässes sowie den minimalen und maximalen Durchmesser. Wir beginnen bei einem Durchmesser von 75 mm (oder weniger mit Dornen) bis zu einem maximalen Durchmesser von 750 mm, mit Längen von 500 mm bis 1000 mm im 7/HSW-Bereich. Bei den meisten schweißbaren Mater... Weiterlesen >>

Spezifikation

Modell Nr Gesamt-Klemmlänge - mm (A) Klemmdruck an der Luftleitung 5,5 bar Kg/cm Material Dicke Kapazität - mm Maximale Klemmenöffnung - mm Mindest-Werkstück-Innendurchmesser -mm (B) Maximaler Außendurchmesser des Werkstücks - mm (C) Verfahrgeschwindigkeiten des Schlittens - mm/min - (Anmerkung 1) Gesamtlänge (D) Gesamtbreite (E) Gesamthöhe (F) Nettogewicht - Kilogramm (ca.)
5/HSW100-600 600 35 0.5-6.0 10 100 800 100/2000 1400 1500 2450 750
5/HSW100-700 700 35 0.5-6.0 10 100 800 100/2000 1500 1190 1570 840
5/HSW100-800 800 35 0.5-6.0 10 100 800 100/2000 1600 1190 1570 950
5/HSW100-900 900 35 0.5-6.0 10 100 800 100/2000 1700 1190 1570 1000
5/HSW125-1000 1000 35 0.5-6.0 10 125 800 100/2000 1800 1190 1570 1100
5/HSW125-1100 1100 35 0.5-6.0 10 125 800 100/2000 1900 1190 1570 1200
5/HSW125-1200 1200 35 0.5-6.0 10 125 800 100/2000 2000 1190 1570 1550
5/HSW125-1300 1300 35 0.5-6.0 10 125 800 100/2000 2100 1190 1570 1600
5/HSW150-1400 1400 35 0.5-6.0 10 150 800 100/2000 2260 1400 1620 1650
5/HSW150-1500 1500 35 0.5-6.0 10 150 800 100/2000 2360 1400 1620 1700
5/HSW150-1600 1600 35 0.5-6.08 10 150 800 100/2000 2460 1400 1620 1800
5/HSW150-1800 1800 35 0.5-6.0 10 150 800 100/2000 2660 1400 1620 2250
5/HSW200-1900 1900 35 0.5-6.0 10 200 1000 100/2000 2940 1400 1820 2750
5/HSW200-2000 2000 35 0.5-6.0 10 200 1000 100/2000 3040 1400 1820 2900
5/HSW200-2200 2200 35 0.5-6.0 10 200 1000 100/2000 3240 1400 1820 3100
5/HSW200-2500 2500 35 0.5-6.0 10 200 1000 100/2000 3540 1400 1820 3300

Anwendungen

Längsnahtspannbänke der 5HSW Reihe

Längsnahtspannbänke der 5HSW Reihe

Längsnahtspannbänke der 5HSW Reihe

Längsnahtspannbänke der 5HSW Reihe

Längsnahtspannbänke der 5HSW Reihe

Längsnahtspannbänke der 5HSW Reihe